第20765863期(胜率36.84%)最高第四名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20765863 | 06041001050309070802 | 12:48:40 |
20765862 | 09050204100708030106 | 12:43:40 |
20765861 | 08090307100402060501 | 12:38:40 |
20765860 | 09011002050704030806 | 12:33:40 |
20765859 | 07080109061005040302 | 12:28:40 |
20765858 | 10070605030902010408 | 12:23:40 |
20765857 | 07100308090102050406 | 12:18:40 |
20765856 | 10090802030104050607 | 12:13:40 |
20765855 | 10090304010706050802 | 12:08:40 |
20765854 | 05100901040706020803 | 12:03:40 |
20765853 | 02040605070309100108 | 11:58:40 |
20765852 | 09100306050401080702 | 11:53:40 |
20765851 | 04070206090110030508 | 11:48:40 |
20765850 | 09010706080310050204 | 11:43:40 |
20765849 | 05070906020304080110 | 11:38:40 |
20765848 | 07100905060204010803 | 11:33:40 |
20765847 | 02050706100403090801 | 11:28:40 |
20765846 | 08100106050304070209 | 11:23:40 |
20765845 | 08041003060905010207 | 11:18:40 |
20765844 | 09020406100305070801 | 11:13:40 |
全局最高胜率:头胎 四位:73.68%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20765863 | 廊市 | 第十名 | 1,2,3,6,8,9 |
20765863 | 头胎 | 第十名 | 0,2,4,5,8,9 |
20765863 | 发省 | 第九名 | 0,1,5,7,8,9 |
20765863 | 台城 | 第九名 | 0,1,3,5,8,9 |
20765863 | 头胎 | 第九名 | 1,2,5,6,7,8 |
20765863 | 台城 | 第八名 | 1,3,4,5,7,8 |
20765863 | 头胎 | 第八名 | 1,2,3,4,7,8 |
20765863 | 发省 | 第七名 | 0,1,6,7,8,9 |
20765863 | 台城 | 第七名 | 0,2,4,5,7,9 |
20765863 | 头胎 | 第七名 | 1,2,3,6,8,9 |
20765863 | 廊市 | 第六名 | 1,2,3,5,8,9 |
20765863 | 发省 | 第六名 | 0,3,4,6,8,9 |
20765863 | 台城 | 第六名 | 0,2,3,4,5,8 |
20765863 | 头胎 | 第六名 | 0,1,3,5,6,8 |
20765863 | 廊市 | 第五名 | 0,3,5,6,8,9 |
20765863 | 发省 | 第五名 | 1,2,5,6,7,9 |
20765863 | 台城 | 第五名 | 0,3,4,5,6,9 |
20765863 | 头胎 | 第五名 | 1,2,4,5,7,8 |
20765863 | 台城 | 第四名 | 1,2,4,5,6,7 |
20765863 | 头胎 | 第四名 | 0,1,2,5,6,7 |
澳洲幸运10两面统计最大值全天计划