头胎
台城
发省
廊市

21013147期(胜率63.16%)最高第十名:正确率:73.68%

05070104060302091008
21013148期剩余
00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
21013147 05070104060302091008 03:48:40
21013146 04060110050802030907 03:43:40
21013145 04010308090605100207 03:38:40
21013144 07030110060208040905 03:33:40
21013143 06100209050703040108 03:28:40
21013142 04080510010306090702 03:23:40
21013141 05090302040810060107 03:18:40
21013140 06050104080907021003 03:13:40
21013139 01050610030208070904 03:08:40
21013138 05070906030401021008 03:03:40
21013137 03080704010906100502 02:58:40
21013136 03051007040908060102 02:53:40
21013135 10080601050204070309 02:48:40
21013134 06040902081007030501 02:43:40
21013133 10060803090507010204 02:38:40
21013132 03050907011008040206 02:33:40
21013131 05030701100608040902 02:28:40
21013130 09080407060210010305 02:23:40
21013129 04030902010806100705 02:18:40
21013128 01070408050610020309 02:13:40

澳洲幸运10正确计划

全局最高胜率:头胎 十位:73.68%

期数 专家 位数 计划
21013147 发省 第十名 1,2,3,7,8,9
21013147 廊市 第八名 0,2,3,5,7,9
21013147 发省 第八名 3,5,6,7,8,9
21013147 头胎 第八名 0,4,5,6,7,9
21013147 台城 第七名 0,1,2,3,4,5
21013147 头胎 第七名 0,1,2,5,6,8
21013147 发省 第六名 0,3,4,5,6,9
21013147 台城 第五名 2,4,5,6,8,9
21013147 头胎 第五名 0,1,2,3,4,6
21013147 廊市 第四名 1,2,3,4,7,9
21013147 头胎 第四名 0,1,2,4,5,7
21013147 台城 季军 0,1,4,6,8,9
21013147 廊市 亚军 0,2,5,6,7,9
21013147 头胎 亚军 2,3,4,6,7,9
21013147 廊市 冠军 3,4,5,7,8,9
21013147 头胎 冠军 2,4,5,6,7,9
21013146 廊市 第十名 0,1,2,7,8,9
21013146 发省 第十名 0,1,4,6,7,8
21013146 头胎 第十名 1,2,5,6,7,9
21013146 发省 第九名 0,3,4,5,8,9